Λεπτομερής σύγκριση: Ποιο franchise σε βγάζει πιο κερδοφόρο;
| Μετρική | CARESTORES | Mikel Coffee | Gregory's | Coffee Island |
|---|---|---|---|---|
| ΕΠΕΝΔΥΣΗ | ||||
| Αρχική Επένδυση | €40.000 | €55.000-€250.000 | €100.000+ | €50.000+ |
| Franchise Fee | €10.000 | €55.000 | €15.000 | €12.000 |
| ONGOING FEES | ||||
| Μηνιαία Royalties | 0% ✓ | 5% | 5% | 0% (αλλά υψηλό franchise fee) |
| Marketing Fee | €0 | 2% min | €5.000 αρχιτεκτ. study | Included |
| 5ετές Κόστος Royalties (σε €12K/μήνα πωλήσεις) | €0 | €36.000 | €36.000 | €0 |
| ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ | ||||
| Μεικτό Περιθώριο Κέρδους | 22-30% | 60-70% (αλλά ψηλό COGS) | 55-65% | 60-70% |
| Μέσος ROI Timeline | 18-24 μήνες | 24-36 μήνες | 36-48 μήνες | 24-36 μήνες |
| Μηνιαίο Καθαρό Κέρδος (εκτίμηση) | €3.000-€6.000 | €2.500-€5.000 | €3.000-€6.000 | €2.500-€5.000 |
| ΑΓΟΡΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ||||
| Κορεσμός Αγοράς | Χαμηλός (0 ειδικά καταστήματα) | Υψηλός (50+ coffee franchises) | Υψηλός (360 Gregory's) | Υψηλός |
| Recession-Proof | ΝΑΙ (προϊόντα πρώτης ανάγκης) | ΟΧΙ (πολυτέλεια) | ΟΧΙ (discretionary spending) | ΟΧΙ |
| Συχνότητα Αγορών | Εβδομαδιαία/Μηνιαία (recurring) | Καθημερινή | Καθημερινή | Καθημερινή |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ | ||||
| B2B Δυνατότητα | ΝΑΙ (γηροκομεία, ξενοδοχεία) | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| Own-Label Products | ΝΑΙ (KERA 30% margin) | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| Aging Demographics Advantage | ΝΑΙ (22% population 65+) | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
| ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | ||||
| Εκπαίδευση | 30 ημέρες + lifetime support | 30 ημέρες δωρεάν | Εκπαίδευση included | Πλήρης υποστήριξη |
| Ποσοστό Επιτυχίας | 92% (franchises γενικά) | 80-85% (εκτίμηση) | 80-85% | 80-85% |
Σε €12.000/μήνα πωλήσεις, CARESTORES vs. Mikel/Gregory's:
Εξοικονόμηση σε 5 χρόνια με CARESTORES (0% royalties)!
© 2026 CARESTORES — Το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων πάνες & υγιεινής στην Ελλάδα